Общая классификация - Women Junior - Cross-country Olympic - 3 Nations Cup - Watersley XCO Challenge
Class 1, Юниорки 17-18
Sittard
Нидерланды
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 817 | NED | 18 | 01:09:33.336 | - | 20 | |
2 | 826 | DEN | 18 | 01:11:14.609 | - | 18 | |
3 | 801 | BEL | VERHOEVEN Laure | 17 | 01:11:36.516 | - | 16 |
4 | 809 | NED | SCHMITZ Jill | 17 | 01:12:22.719 | - | 14 |
5 | 806 | BEL | GEUENS Liese | 17 | 01:12:54.932 | - | 12 |
6 | 821 | SWE | EVALDSSON Molly | 17 | 01:12:57.143 | - | 10 |
7 | 818 | NED | JOCHEMS Bente | 17 | 01:13:08.070 | - | 8 |
8 | 823 | SWE | 18 | 01:14:01.241 | - | 6 | |
9 | 825 | GBR | HARPER Mazie | 17 | 01:16:51.602 | - | 4 |
10 | 814 | BEL | VISSENBERG Febe | 17 | 01:18:43.269 | - | 2 |
11 | 816 | NED | WILMS Mirthe | 17 | 01:19:10.629 | - | - |
12 | 824 | NED | 18 | 01:19:20.180 | - | - | |
13 | 803 | NED | 18 | 01:19:21.200 | - | - | |
14 | 807 | GER | 18 | 01:21:17.798 | - | - | |
15 | 811 | NED | 18 | 01:22:01.905 | - | - | |
16 | 810 | NED | 18 | 01:09:43.541 | - | - | |
17 | 812 | NED | STARINK Lieke | 18 | 01:12:19.786 | - | - |
18 | 805 | GER | 18 | 01:14:26.003 | - | - | |
19 | 802 | BEL | 18 | 01:18:12.008 | - | - | |
- | 820 | FRA | 18 | 00:19:59.491 | н/ф | - | |
- | 822 | GER | AELKEN Jola | 17 | 00:08:38.698 | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 21